Dashboard — CACEL SOE

Trocar Grupo
Exportar Excel (todos) Exportar em manutenção Exportar vencidos Exportar fora do SLA

Em manutenção
IDUnidadeLocalTipoCapacidadeVencimentoDias fora
34 CACEL SOE RECEPÇÃO DE SERVIÇOS 40BC 12KG 05/2026 116 Abrir
8 CACEL SOE RECEPÇÃO DE SERVIÇOS 20 BC 6 KG 08/2026 28 Abrir
12 CACEL SOE Ajuste3 20 BC 6KG 08/2026 28 Abrir
3 CACEL SOE SALÃO DE VENDAS 20BC 6KG 08/2026 28 Abrir
4 CACEL SOE SALÃO DE VENDAS 20BC 6KG 08/2026 28 Abrir
7 CACEL SOE SALÃO DE VENDAS 20 BC 6KG 08/2026 28 Abrir
15 CACEL SOE Ajuste4 40BC 12KG 11/2026 28 Abrir
37 CACEL SOE OFICINA 2A 10L 08/2026 28 Abrir
33 CACEL SOE RECEPÇÃO DE SERVIÇOS 5BC 6KG 08/2026 28 Abrir
20 CACEL SOE PEÇAS 20 BC 6KG 10/2026 28 Abrir
Ver todos
Vencidos
IDUnidadeLocalTipoCapacidadeVencimento
13 CACEL SOE LANTERNAGEM 20 BC 6 KG 08/2026 Abrir
6 CACEL SOE SALÃO DE VENDAS 2A 10L 08/2026 Abrir
Ver todos